TABLE DE SUCCESSION APOSTOLIQUE
DE L’ÉGLISE GNOSTIQUE APOSTOLIQUE
« Saint Pierre établit son premier siège apostolique à Antioche en l'an 38 et depuis lors, une succession ininterrompue d'évêques a transmis les pouvoirs de l'Apôtre jusqu'à nos jours. ».
LE QUIEN, Oriens Christianus, tome II, col. 1357-1408.
TABLE DE LA SUCCESSION SYRO-JACOBITE D'ANTIOCHE
(Filiation de Mgr Joseph-René Vilatte)
Patriarches d'Antioche
1 | Saint Pierre, apôtre | 38 |
2 | Evodus | 40 |
3 | Ignatius I | 68 |
4 | Aaron | 107 |
5 | Cornelius | 137 |
6 | Eodos | 142 |
7 | Théophilus | 157 |
8 | Maximinus | 171 |
9 | Séraphim | 179 |
10 | Astlediaes | 189 |
11 | Philippe | 201 |
12 | Zebinus | 219 |
13 | Babylos | 237 |
14 | Fabius | 250 |
15 | Demetrius | 251 |
16 | Paul I | 259 |
17 | Domnus I | 270 |
18 | Timotheus | 281 |
19 | Cyrilus | 291 |
20 | Tyrantus | 296 |
21 | Vitalius | 301 |
22 | Philoginius | 318 |
23 | Eustachius | 323 |
24 | Paulin | 338 |
25 | Bx Mélèce | 352 |
26 | Philabianus | 383 |
27 | Evagrius | 386 |
28 | Phosphorius | 416 |
29 | Alexandre | 418 |
30 | Jean I | 428 |
31 | Theodotus | 431 |
32 | Domnus II | 442 |
33 | Maximus | 450 |
34 | Accacius | 454 |
35 | Martyrius | 457 |
36 | Pierre II | 464 |
37 | Philadius | 512 |
38 | Severius | 518 |
Patriarches d'Antioche
(de la lignée jacobite)
39 | Sergius | 544 |
40 | Domnus III | 547 |
41 | Anastasius | 560 |
42 | Grégoire I | 564 |
43 | Paul II | 567 |
44 | Patra | 571 |
45 | Domnus IV | 586 |
46 | Julianus | 591 |
47 | Athanasius I | 595 |
48 | Jean II | 636 |
49 | Theodorus I | 649 |
50 | Severus | 668 |
51 | Athanase II | 684 |
52 | Julianus II | 687 |
53 | Elias I | 709 |
54 | Athanasius III | 724 |
55 | Evanius I | 740 |
56 | Gervasius I | 759 |
57 | Joseph | 790 |
58 | Cyriacus | 793 |
59 | Dionysius I | 818 |
60 | Jean III | 847 |
61 | Ignacius II | 877 |
62 | Theodosius | 887 |
63 | Dionysius II | 897 |
64 | Jean IV | 910 |
65 | Basilus I | 922 |
66 | Jean V | 936 |
67 | Evanius II | 954 |
68 | Dionysius III | 958 |
69 | Abraham I | 962 |
70 | Jean VI | 965 |
71 | Athanasius IV | 987 |
72 | Jean VII | 1004 |
73 | Dionysius IV | 1032 |
74 | Theodurus II | 1042 |
75 | Athanasius V | 1058 |
76 | Jean VIII | 1064 |
77 | Basile II | 1074 |
78 | Abdoene | 1076 |
79 | Dionysius V | 1077 |
80 | Evanius III | 1080 |
81 | Dionysius VI | 1088 |
82 | Athanasius VI | 1091 |
83 | Jean IX | 1131 |
84 | Athanasius VII | 1139 |
85 | Michel I | 1166 |
86 | Athanasius VIII | 1200 |
87 | Michel II | 1207 |
88 | Jean X | 1208 |
89 | Ignacius III | 1223 |
90 | Dionysius V | 1253 |
91 | Jean XI | 1253 |
92 | Ignacius IV | 1264 |
93 | Philanus | 1283 |
94 | Ignace Baruhid | 1293 |
95 | Ignace Ismaël | 1333 |
96 | Ignace Basile III | 1366 |
97 | Ignace Abraham II | 1382 |
98 | Ignace Basile IV | 1412 |
99 | Ignace Behanam I | 1415 |
100 | Ignace Kalejhi | 1455 |
101 | Ignace Jean XII | 1483 |
102 | Ignace Noé | 1492 |
103 | Ignace Jésus I | 1509 |
104 | Ignace Jacques I | 1510 |
105 | Ignace David I | 1519 |
106 | Ignace Abdullah I | 1520 |
107 | Ignace Na Anathalak | 1557 |
108 | Ignace David II | 1576 |
109 | Ignace Philathus | 1591 |
110 | Ignace Abdullah II | 1597 |
111 | Ignace Cadhaï | 1598 |
112 | Ignace Siméon | 1640 |
113 | Ignace Jésus II | 1653 |
114 | Ignace A. Mesiah I | 1661 |
115 | Ignace Cabeed | 1686 |
116 | Ignace Gervais II | 1687 |
117 | Ignace Isaac | 1708 |
118 | Ignace Siccarablak | 1722 |
119 | Ignace Gervais III | 1746 |
120 | Ignace Gervais IV | 1768 |
121 | Ignace Mathias | 1781 |
122 | Ignace Béhanam II | 1810 |
123 | Ignace Jonas | 1817 |
124 | Ignace Gervais V | 1818 |
125 | Ignace Elie | 1839 |
126 | Ignace Jacques II | 1847 |
127 | Ignace Pierre III | 1872 |
À la suite de ce patriarche, la succession est donnée par les consécrations épiscopales qui suivent, et les dates sont celles des sacres.
Évêques de la succession
syro-jacobite d'Antioche
128 | Mgr Paul Athanasius | 1877 |
129 | Mgr François-Xavier Alvarez | 1889 |
130 | Mgr Joseph-René Vilatte | 1892 |
131 | Mgr Paolo Miraglia-Gulotti | 1900 |
132 | Mgr Jules Houssay (Abbé Julio) | 1904 |
133 | Mgr Louis-Marie François Giraud | 1911 |
134 | Mgr Jean Bricaud | 1913 |
135 | Mgr Victor Blanchard | 1918 |
136 | Mgr Roger Ménard | 1945 |
137 | Mgr Robert Ambelain | 1946 |
138 | Mgr Roger Deschamps | 1959 |
139 | Mgr Armand Toussaint | 1963 |
140 | Mgr Charles-Rafaël Payeur | 1985 |